Az XD sorozatú vákuumszivattyú egyfokozatú, forgólapátos mechanikus vákuumszivattyú, egyszerű szerkezettel, könnyű kezeléssel és kényelmes karbantartással. Alapvető berendezés a vákuum előállításához, sokféle alkalmazással. Működési elve megegyezik az általános térfogat-kiszorításos szivattyúéval. Egy forgórészből áll, amely a hajtótengellyel koncentrikusan van felszerelve, és excentrikus helyzetben van a szivattyútestben. A forgórészen három sugárirányban csúszó lapát található, amelyek a szivattyú üregét három munkatérre osztják. A szívógáz a szívónyíláson keresztül belép a szivattyúkamrába a nyitott visszacsapó szelepen és a szűrőszűrőn keresztül. Amikor a forgórész forog, a szívókamra önmagában el van választva a szívónyílástól, és összenyomja a gázt, és áthalad a szivattyúkamrán és a kipufogódobozon. A gázok közötti átjáró kimerült. Forgassa el egyszer, és ismételje meg a műveletet háromszor. Minden szivattyút közvetlen csatolású villanymotor hajt meg rugalmas tengelykapcsolókon keresztül
Az XD sorozatú forgólapátos vákuumszivattyúk különféle iparágakban használhatók vákuum-alkalmazásokhoz, például: különféle élelmiszerek vákuumcsomagolása az élelmiszer-gyártó iparban; különböző puha áruk vákuumos kompressziós csomagolása a textiliparban; vákuumszárítás és desztilláció a vegyiparban , Töményítés; Vákuumos szerelvények mechanikai feldolgozásban; Vákuumos be- és kirakodás a szállítási műveletekben; vákuumszívás kórházi műtőben; buborékfólia-öntés a műanyagiparban
| XD sorozatú szivattyúk BUSCH-hoz | ||||||||||
| XD-020 | XD-040 | XD-063 | XD-100 | XD-160 | XD-202 | XD-250 | XD-302 | XD-630 | ||
| Kibocsátási arány | M³/h | 20 | 40 | 63 | 100 | 160 | 202 | 250 | 302 | 600 |
| Végső nyomás | mbar | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Motor teljesítmény | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 22 |
| Motor fordulatszám | R/MIN | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| ZAJ | DB | 62-nél kisebb vagy egyenlő | 65-nél kisebb vagy egyenlő | 65-nél kisebb vagy egyenlő | 67-nél kisebb vagy egyenlő | 70-nél kisebb vagy egyenlő | 72-nél kisebb vagy egyenlő | 73-nál kisebb vagy egyenlő | 75-nél kisebb vagy egyenlő | 80-nál kisebb vagy egyenlő |
| Megengedett vízgőznyomás | MBar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vízgőz elszívás | Kg/h | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 8 |
| Üzemi hőmérséklet | fokozat | 82 | 80 | 80 | 84 | 95 | 95 | 81 | 83 | 88 |
| Olaj mennyisége | L | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 20 |
| Súly | KG | 22 | 45 | 55 | 70 | 150 | 150 | 195 | 211 | 500 |
| Bemeneti menet | Rp3/4" | RP1/4" | RP1/4" | RP1/4" | RP2" | RP2" | RP2" | RP2" | RP3" | |
| Dimenzió | mm | 650-300-280 | 650-300-280 | 650-430-295 | 720-430-295 | 850-505-440 | 850-505-440 | 980-560-440 | 1010-560-440 | 1850-850-750 |
XD VÁKUUMSZIVATTYÚ






Népszerű tags: xd sorozatú forgólapátos vákuumszivattyú a busch szivattyú cseréje, Kína xd sorozatú forgólapátos vákuumszivattyú a busch szivattyú gyártóinak, beszállítóinak, gyárainak cseréje, Rotációs lapátos vákuumszivattyú vákuum relékkel és kondenzátorokkal, Rotációs lapátos vákuumszivattyú a fémmegmunkáló ipar számára, Rotációs lapátos vákuumszivattyú vákuumgenerátorokkal és erősítőkkel, bitek a szivattyú funkcionalitásának javításához, Rotációs lapátos vákuumszivattyú kötegelt működéssel, Rotációs lapátos vákuumszivattyú a famegmunkáló ipar számára








